Maruti Suzuki has launched the Victoris in India at ₹10.50 lakh (ex-showroom, India). The new compact SUV is positioned to rival popular models like the Hyundai Creta, Kia Seltos, and even its sibling, the Grand Vitara. The Victoris is available in 21 variants, and take a look at the table below for prices of each variant.
| Trims | Petrol MT | Petrol AT | Petrol AWD | CNG | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| LXi | ₹10.50 lakh | NA | NA | ₹11.50 lakh | NA |
| VXi | ₹11.80 lakh | ₹13.36 lakh | NA | ₹12.80 lakh | ₹16.38 lakh |
| ZXi | ₹13.57 lakh | ₹15.13 lakh | NA | ₹14.57 lakh | ₹17.80 lakh |
| ZXi (O) | ₹14.08 lakh | ₹15.64 lakh | NA | NA | ₹18.39 lakh |
| ZXi+ | ₹15.24 lakh | ₹17.19 lakh | ₹18.64 lakh | NA | ₹19.47 lakh |
| ZXi+ (O) | ₹15.82 lakh | ₹17.77 lakh | ₹19.22 lakh | NA | ₹19.99 lakh |



