Maruti Suzuki India Limited (MSIL) has made six airbags standard across all variants of the Fronx subcompact SUV. The safety update comes into effect from July 25, 2025, and has led to an average price increase of 0.5 per cent across the Fronx range.
Also Read: Made-in-India Maruti Suzuki Fronx Hits 1 Lakh Exports in 25 Months
New Price of the Maruti Suzuki Fronx
| Variants | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Sigma MT | ₹7.54 lakh | ₹7.58 lakh | ₹3770 |
| Delta MT | ₹8.40 lakh | ₹8.44 lakh | ₹4200 |
| Sigma CNG | ₹8.49 lakh | ₹8.53 lakh | ₹4245 |
| Delta+ MT | ₹8.80 lakh | ₹8.84 lakh | ₹4400 |
| Delta AT | ₹8.90 lakh | ₹8.95 lakh | ₹4450 |
| Delta+ (O) MT | ₹8.96 lakh | ₹9.01 lakh | ₹4480 |
| Delta+ AT | ₹9.30 lakh | ₹9.35 lakh | ₹4650 |
| Delta CNG | ₹9.35 lakh | ₹9.40 lakh | ₹4675 |
| Delta+ (O) AT | ₹9.46 lakh | ₹9.51 lakh | ₹4730 |
| Delta+ Hybrid MT | ₹9.75 lakh | ₹9.80 lakh | ₹4875 |
| Zeta Hybrid MT | ₹10.58 lakh | ₹10.63 lakh | ₹5290 |
| Alpha Hybrid MT | ₹11.50 lakh | ₹11.56 lakh | ₹5750 |
| Zeta Hybrid AT | ₹11.98 lakh | ₹12.04 lakh | ₹5990 |
